
Vendu par Bulk · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 80 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 80g · 24g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Matières grasses | 3,5 g |
| Glucides | 3,8 g |
| Fibres | 3,8 g |
| Protéines | 80 g |
| Sel | 0,5 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 0000 | 19,99 € | 24,99 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · 0000 | 45,99 € | 23,00 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.