
Vendu par HSN · relevé il y a 38 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 74 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 22 g · 74g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 362 kcal |
| Matières grasses | 3,8 g |
| dont acides gras saturés | 2,7 g |
| Glucides | 6,5 g |
| dont sucres | 4,9 g |
| Protéines | 74 g |
| Sel | 0,8 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g · Ananas | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Banane | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Banoffee | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Biscuit | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Biscuit Caramélisé | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Biscuit de Gingembre | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Bonbon au Chocolat et Noisettes | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Cafe Latte | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Cafè avec Glace à la Vanille | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Café Pumpkin Spice | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Café et Caramel | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Café et Noisettes | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Caramel Salé | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat | 22,37 € | 60,46 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat Blanc | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat Blanc et Cacahuète | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat Blanc et Citron | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat Blanc et Mangue · indisponible | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 500 g · Chocolat Blanc et Noix de Coco | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat et Banane | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat et Cacahuète | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat et Caramel | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat et Cookies | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat et Orange | 23,99 € | 64,84 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat noir et noisettes | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Cola · indisponible | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 500 g · Crème Catalane | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Crême Pâtissière | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Double Chocolat | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Flan Pâtissier | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Fraise · indisponible | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 500 g · Fraise et Banane | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Fraise et Chocolat blanc | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Fraise et Noix de Coco | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Framboise · indisponible | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 500 g · Framboise Vanille · indisponible | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 500 g · Fruits des Bois | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Gaufrette au Chocolat | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Gaufrette à la Crème de Noisette | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Glace à la Myrtille · indisponible | 23,99 € | 64,84 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 500 g · Glace à la Vanille et Framboise · indisponible | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 500 g · Lait Meringué | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Latte Macchiato | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Massepain au Chocolat | 23,99 € | 64,84 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Noix de Coco | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Nougat | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Pastèque | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Piña Colada | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Pomme et Cannelle | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Pêche et Mangue | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Roulé à La Cannelle | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Sirop d'érable · indisponible | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 500 g · Snickerdoodle | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Speculoos | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Tarte aux Pommes | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Thé Chai au Lait | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Tiramisu | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Toffee | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Vanille | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Vanille des Caraïbes | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Vanille et Coco · indisponible | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 500 g · Yaourt et Citron | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Yaourt et Melon · indisponible | 23,01 € | 62,19 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Ananas · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Banane | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Banoffee | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Biscuit | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Biscuit Caramélisé · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Biscuit de Gingembre · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Bonbon au Chocolat et Noisettes | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Cafe Latte | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Cafè avec Glace à la Vanille | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Café Pumpkin Spice | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Café et Caramel | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Café et Noisettes · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Caramel Salé | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat Blanc | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat Blanc et Cacahuète · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Chocolat Blanc et Citron | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat Blanc et Mangue | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat Blanc et Noix de Coco | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat et Banane | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat et Cacahuète | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat et Caramel | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat et Cookies | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat et Orange | 74,99 € | 50,67 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat noir et noisettes | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Cola | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Crème Catalane | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Crême Pâtissière | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Double Chocolat | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Flan Pâtissier · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Fraise | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Fraise et Banane | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Fraise et Chocolat blanc | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Fraise et Noix de Coco | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Framboise | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Framboise Vanille · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Fruits des Bois | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Gaufrette au Chocolat | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Gaufrette à la Crème de Noisette | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Glace à la Myrtille · indisponible | 74,99 € | 50,67 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Glace à la Vanille et Framboise · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Lait Meringué | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Latte Macchiato · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Massepain au Chocolat | 74,99 € | 50,67 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Noix de Coco | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Nougat | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Pastèque | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Piña Colada · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Pomme et Cannelle | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Pêche et Mangue · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Roulé à La Cannelle | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Sirop d'érable · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Snickerdoodle · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Speculoos | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Tarte aux Pommes · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Thé Chai au Lait | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Tiramisu · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | ||
| 2 kg · Toffee | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Vanille | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Vanille des Caraïbes | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Vanille et Coco | 74,99 € | 50,67 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Yaourt et Citron | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Yaourt et Melon · indisponible | 71,92 € | 48,59 €/kg prot. | il y a 38 min |
Aucun code connu pour ce site.