
★ 4,3 sur 5 · 6 avis sur le site du marchand
Vendu par Myprotein · relevé il y a 11 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 84 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 84g · 21g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 348 kcal |
| Matières grasses | 0,5 g |
| Glucides | 2 g |
| dont sucres | 1,2 g |
| Protéines | 84 g |
| Sel | 0,1 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | 31,99 € | 76,17 €/kg prot. | il y a 11 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.