
★ 4,8 sur 5 · 4 avis sur le site du marchand
Vendu par Myprotein · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 78 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 78g · 20g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 340 kcal |
| Matières grasses | 0,5 g |
| Glucides | 6,1 g |
| dont sucres | 0,8 g |
| Protéines | 78 g |
| Sel | 0,1 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | 31,99 € | 82,03 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.