
★ 4,5 sur 5 · 20 avis sur le site du marchand
Vendu par Myprotein · relevé il y a 34 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Barres protéinées | 20 g de protéine par unité | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 33g · 20g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 381 kcal |
| Matières grasses | 13 g |
| Glucides | 30 g |
| dont sucres | 4,4 g |
| Fibres | 13 g |
| Protéines | 33 g |
| Sel | 0,6 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 g | 23,99 € | 10,00 €/100 g prot. | il y a 34 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.