
Vendu par Myprotein · relevé il y a 27 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 72 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 72 g · 25 g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 366 kcal |
| dont acides gras saturés | 2,8 g |
| Glucides | 8,1 g |
| dont sucres | 3,4 g |
| Protéines | 72 g |
| Sel | 1,4 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,02 kg | 45,99 € | 45,99 € | 62,62 €/kg prot. | il y a 27 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.