
Vendu par Myprotein · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Barres protéinées | 23 g de protéine par unité | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 23 g · 12 g » |
Ingrédients : Raisins secs (23 %), beurre d'amandes (19 %), poudre de blanc d'œuf, dattes (15 %), amandes (8 %), amandes concassées, masse de cacao (5 %), pâte de dattes (4,5 %), arômes naturels, morceaux de framboises lyophilisées
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 427 kcal |
| Matières grasses | 20 g |
| dont acides gras saturés | 3,1 g |
| Glucides | 35 g |
| dont sucres | 29 g |
| Fibres | 6,1 g |
| Protéines | 23 g |
| Sel | 0,4 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 barres | 21,49 € | 7,79 €/100 g prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 12 barres | 21,49 € | 7,79 €/100 g prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 12 barres | 21,49 € | 7,79 €/100 g prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.