
★ 4,6 sur 5 · 203 avis sur le site du marchand
Vendu par Bulk · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Pré-workout | 17 g par portion | lue dans la description : « …de 17 g ». portion recommandée par la marque |
| Actif | Par portion | Dose des études | |
|---|---|---|---|
| Citrulline malate | 2,5 g | 8 g | en dessous |
| Bêta-alanine | 3,2 g | 3,2 g | atteinte |
| Créatine | 3,4 g | 3 g | atteinte |
Doses de référence utilisées dans les études sur ces actifs, à titre de repère : ce n'est pas un conseil de dosage.
Ingrédients : Ingrédients Arginine alpha-cétoglutarate (AAKG), monohydrate de créatine, bêta-alanine, mélange de citrulline (malate de citrulline, L-citrulline), arômes, taurine, sel rose de l’Himalaya, acidifiant (acide citrique), antiagglomérant (dioxyde de silicium), bitartrate de choline, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de Stévia), extrait de spiruline, vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 g · BRAS | 24,99 € | 0,83 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 510 g · FPUN | 24,99 € | 0,83 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 510 g · SLIM | 24,99 € | 0,83 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1,02 kg · SLIM | 47,99 € | 0,80 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1,02 kg · BRAS | 47,99 € | 0,80 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1,02 kg · FPUN | 47,99 € | 0,80 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.