
Vendu par HSN · relevé il y a 8 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Pré-workout | 20 g par portion | lue dans la description : « …de 20 g ». portion recommandée par la marque |
| Actif | Par portion | Dose des études | |
|---|---|---|---|
| Caféine | 200 mg | 200 mg | atteinte |
| Bêta-alanine | 1,5 g | 3,2 g | en dessous |
Doses de référence utilisées dans les études sur ces actifs, à titre de repère : ce n'est pas un conseil de dosage.
Ingrédients : non lus sur la fiche
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 g · Cassis | 7,14 € | 0,95 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Citron | 7,14 € | 0,95 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Fraise · indisponible | 7,14 € | 0,95 €/portion | il y a 8 min | ||
| 150 g · Mangue · indisponible | 7,14 € | 0,95 €/portion | il y a 8 min | ||
| 150 g · Mojito | 7,14 € | 0,95 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Orange · indisponible | 7,14 € | 0,95 €/portion | il y a 8 min | ||
| 150 g · Poire | 7,14 € | 0,95 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Pomme · indisponible | 7,14 € | 0,95 €/portion | il y a 8 min | ||
| 150 g · Tropical · indisponible | 7,14 € | 0,95 €/portion | il y a 8 min | ||
| 500 g · Cassis | 21,53 € | 0,86 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Citron | 21,53 € | 0,86 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Fraise | 21,53 € | 0,86 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Fruits Exotiques | 21,53 € | 0,86 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Limonade de Framboise Bleue | 21,53 € | 0,86 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Mangue | 21,53 € | 0,86 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Mojito | 21,53 € | 0,86 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Orange | 21,53 € | 0,86 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Poire | 21,53 € | 0,86 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Pomme | 21,53 € | 0,86 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Tropical | 21,53 € | 0,86 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 5 barres | 35,71 € | 0,95 €/portion | il y a 8 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · Cassis · indisponible | 41,20 € | 0,82 €/portion | il y a 8 min |
Aucun code connu pour ce site.