
Vendu par HSN · relevé il y a 42 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Pré-workout | 13,5 g par portion | lue dans la description : « …de 13.5 g ». portion recommandée par la marque |
Ingrédients : non lus sur la fiche
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 g · Boisson Énergisante · indisponible | 6,86 € | 0,62 €/portion | il y a 42 min | ||
| 150 g · Citron | 6,86 € | 0,62 €/portion | il y a 42 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Mangue | 6,86 € | 0,62 €/portion | il y a 42 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Orange | 6,86 € | 0,62 €/portion | il y a 42 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Pastèque · indisponible | 6,86 € | 0,62 €/portion | il y a 42 min | ||
| 150 g · Pomme · indisponible | 6,86 € | 0,62 €/portion | il y a 42 min | ||
| 500 g · Boisson Énergisante | 19,47 € | 0,53 €/portion | il y a 42 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Citron | 19,47 € | 0,53 €/portion | il y a 42 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Mangue | 19,47 € | 0,53 €/portion | il y a 42 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Orange | 19,47 € | 0,53 €/portion | il y a 42 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Pastèque | 19,47 € | 0,53 €/portion | il y a 42 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Pomme | 19,47 € | 0,53 €/portion | il y a 42 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · Boisson Énergisante · indisponible | 35,85 € | 0,48 €/portion | il y a 42 min | ||
| 1 kg · Citron | 35,85 € | 0,48 €/portion | il y a 42 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · Mangue | 35,85 € | 0,48 €/portion | il y a 42 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · Orange | 35,85 € | 0,48 €/portion | il y a 42 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · Pastèque · indisponible | 35,85 € | 0,48 €/portion | il y a 42 min | ||
| 1 kg · Pomme · indisponible | 35,85 € | 0,48 €/portion | il y a 42 min |
Aucun code connu pour ce site.