
★ 5,0 sur 5 · 1 avis sur le site du marchand
Vendu par Optigura · relevé il y a 32 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 83 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 24.9g · 49% ». tableau par portion seulement : valeur ramenée à 100 g |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 123,2 kcal |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 g | 2,90 € | 2,90 € | 116,47 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ |
| 300 g | 26,90 € | 26,90 € | 108,03 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ |
| 750 g | 42,90 € | 42,90 € | 68,92 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ |
| 1,8 kg | 86,90 € | 86,90 € | 58,17 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.