
Vendu par Optigura · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 71,5 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 23.6g · 47% ». tableau par portion seulement : valeur ramenée à 100 g |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 122 kcal |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 g | 2,50 € | 2,50 € | 105,95 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 132 g | 10,99 € | 10,99 € | 116,44 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 825 g | 39,95 € | 39,95 € | 67,73 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg | 80,95 € | 80,95 € | 56,61 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.