
★ 4,4 sur 5 · 18 avis sur le site du marchand
Vendu par Myprotein · relevé il y a 2 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Barres protéinées | 20 g de protéine par unité | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 33g · 20g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 351 kcal |
| Matières grasses | 10 g |
| Glucides | 34 g |
| dont sucres | 2,7 g |
| Fibres | 11 g |
| Protéines | 33 g |
| Sel | 0,4 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 barre · Barre protéinée à 6 couches (unité) Chocolate Peanut Pretzel | 1,00 € | 5,00 €/100 g prot. | il y a 2 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.