
Vendu par Body&Fit · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Pré-workout | 7 g par portion | lue dans la description : « …de 7 g ». portion recommandée par la marque |
| Actif | Par portion | Dose des études | |
|---|---|---|---|
| Caféine | 130 mg | 200 mg | en dessous |
Doses de référence utilisées dans les études sur ces actifs, à titre de repère : ce n'est pas un conseil de dosage.
Ingrédients : non lus sur la fiche
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 g · Blue Raspberry | 25,49 € | 0,57 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 315 g · Energy Drink | 25,49 € | 0,57 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 315 g · Fruit Punch | 25,49 € | 0,57 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 315 g · Mango Orange | 25,49 € | 0,57 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 315 g · Pastèque | 25,49 € | 0,57 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 315 g · Strawberry Vanilla | 25,49 € | 0,57 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 315 g · Tropical | 25,49 € | 0,57 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 315 g · White Energy | 25,49 € | 0,57 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.