
Vendu par Bulk · relevé il y a 40 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 65 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 65g · 23g » |
Ingrédients : Ingrédients Concentré de protéine de lactosérum (lait), émulsifiant (lécithine de tournesol), arômes, épaississant (gomme xanthane), édulcorant (sucralose)
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Matières grasses | 3,6 g |
| Glucides | 14 g |
| Fibres | 0,8 g |
| Protéines | 65 g |
| Sel | 0,8 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 g · VANI | 17,99 € | 61,50 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 450 g · CHOC | 17,99 € | 61,50 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 450 g · STRA | 17,99 € | 61,50 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 450 g · UNFL | 17,99 € | 61,50 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · CORA · indisponible | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | ||
| 500 g · WCHO | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · ILAT | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · CPEA | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · CHOC | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · CMIN | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · CHLS | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · VANI | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · 0000 | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · SCAL | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · LCOC | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · CCOO | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · BANA | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · CCNU | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · STRA | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · BCRE | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · VALS | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · CCAR | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · CICM | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 500 g · RASP | 22,99 € | 70,74 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 900 g · UNFL | 29,99 € | 51,27 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 900 g · VANI | 29,99 € | 51,27 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 900 g · CHOC | 29,99 € | 51,27 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 900 g · STRA | 29,99 € | 51,27 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · STRA | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · CCAR | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · BCRE | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · CORA | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · ILAT | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · CICM | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · WCHO | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · BANA | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · CCNU | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · CMIN | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · SCAL | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · VALS | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · CCOO | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · 0000 | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · CHLS | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · VANI | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · RASP | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · CPEA | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · CHOC | 37,99 € | 58,45 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · CHOC | 64,99 € | 49,99 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · STRA | 64,99 € | 49,99 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · UNFL | 64,99 € | 49,99 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · VANI | 64,99 € | 49,99 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · CORA | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · 0000 | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · BANA | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · BCRE | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · CCAR | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · CCNU | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · CCOO | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · CHLS | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · CHOC | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · CICM | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · CMIN | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · CPEA | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · ILAT | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · LCOC | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · RASP | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · SCAL | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · STRA | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · VALS | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · VANI | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · WCHO | 89,99 € | 55,38 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 4 kg · STRA | 124,99 € | 48,07 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 4 kg · CHOC | 124,99 € | 48,07 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 4 kg · UNFL | 124,99 € | 48,07 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 4 kg · VANI | 124,99 € | 48,07 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · CCNU | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · VANI | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · SCAL | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · CCAR | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · BCRE | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · STRA | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · BANA | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · 0000 | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · VALS | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · CPEA | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · CORA | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · CMIN | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · ILAT | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · CICM | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · CHLS | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · CHOC | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · WCHO | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · RASP | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ | |
| 5 kg · CCOO | 169,99 € | 52,30 €/kg prot. | il y a 40 min | Voir ↗ |
Historique : 1 relevé (13/11/2026, 124,99 €). La courbe apparaîtra avec les relevés suivants.
Aucun code connu pour ce site.