
Vendu par BioTechUSA · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Pré-workout | 4,7 g par portion | lue dans la description : « …de 4.7 g ». portion recommandée par la marque |
| Actif | Par portion | Dose des études | |
|---|---|---|---|
| Caféine | 100 mg | 200 mg | en dessous |
| Citrulline | 0,7 g | 6 g | en dessous |
| Bêta-alanine | 0,7 g | 3,2 g | en dessous |
| Créatine | 0,5 g | 3 g | en dessous |
Doses de référence utilisées dans les études sur ces actifs, à titre de repère : ce n'est pas un conseil de dosage.
Ingrédients : Orange-mangue Chlorhydrate de L-arginine 24%, bêta-alanine 18%, taurine 13%, L-citrulline 11%, acidifiant (acide malique), monohydrate de créatine micronisée 11%, arômes, caféine anhydre 2,1%, agent de charge (polydextrose), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), édulcorants (sucralose, acésulfame K), agent de charge (carbonates de sodium), niacine (acide nicotinique), oxyde de zinc, correcteurs d’acidité (oxyde de magnésium, citrates de calcium), colorants (tartrazine, Rouge Aluura AC) 1 , vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 282 g · orange-mangue | 30,90 € | 30,90 € | 0,52 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 282 g · pomme-poire | 30,90 € | 30,90 € | 0,52 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 282 g · pêche | 30,90 € | 30,90 € | 0,52 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.