
★ 4,5 sur 5 · 2 avis sur le site du marchand
Vendu par Myprotein · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Pré-workout | 26 g par portion | lue dans la description : « …de 26 g ». portion recommandée par la marque |
| Actif | Par portion | Dose des études | |
|---|---|---|---|
| Caféine | 300 mg | 200 mg | atteinte |
| Citrulline | 6 g | 6 g | atteinte |
| Bêta-alanine | 5 g | 3,2 g | atteinte |
| Créatine | 3 g | 3 g | atteinte |
Doses de référence utilisées dans les études sur ces actifs, à titre de repère : ce n'est pas un conseil de dosage.
Ingrédients : L-citrulline, bêta-alanine, chlorhydrate de créatine, alpha-cétoglutarate de L-arginine, arôme, taurine, arômes naturels, antiagglomérant (dioxyde de silicium), acidifiants (acide citrique, acide malique), extrait de grains de café (Coffea L.), extrait de Rhodiola rosea, L-théanine, sel rose de l’Himalaya, édulcorants (acésulfame K, sucralose), extrait d’écorce de pin (Pinus pinaster), extrait de fruit du moine, extrait de spiruline
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 g | 23,99 € | 0,96 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 650 g | 23,99 € | 0,96 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 650 g | 23,99 € | 0,96 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 650 g | 23,99 € | 0,96 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.