
★ 4,5 sur 5 · 52 avis sur le site du marchand
Vendu par BioTechUSA · relevé il y a 49 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Barres protéinées | 13,5 g de protéine par unité | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 27 g ». 27 g lus pour une barre de 50 g : pris comme valeur pour 100 g |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 376 kcal |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 barre · Coconut Dream · indisponible | 3,50 € | 3,50 € | 25,93 €/100 g prot. | il y a 49 min | |
| 1 barre · Crunchy Caramel | 3,50 € | 3,50 € | 25,93 €/100 g prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 1 barre · Triple Chocolate | 3,50 € | 3,50 € | 25,93 €/100 g prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 1 barre · black biscuit | 3,50 € | 3,50 € | 25,93 €/100 g prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.