
Fabriqué en France d'après la fiche : « Cet isolat est fabriqué en France selon un procédé de microfiltration à froid qui préserve l'intégrité des acides aminés »
Vendu par EAFIT · relevé il y a 15 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 89 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 89 g · 27 g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 379 kcal |
| Matières grasses | 1,2 g |
| dont acides gras saturés | 0,7 g |
| Glucides | 2,9 g |
| dont sucres | 1,7 g |
| Fibres | 0,8 g |
| Protéines | 89 g |
| Sel | 0,6 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 g | 54,90 € | 54,90 € | 82,25 €/kg prot. | il y a 15 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.