
★ 4,1 sur 5 · 34 avis sur le site du marchand
Vendu par Myprotein · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 78 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 78 g · 23 g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 395 kcal |
| Matières grasses | 5,6 g |
| dont acides gras saturés | 3,4 g |
| Glucides | 8,1 g |
| dont sucres | 7,6 g |
| Protéines | 78 g |
| Sel | 0,6 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 32,99 € | 42,29 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2,5 kg | 74,49 € | 38,20 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.