
Vendu par Myprotein · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Collagène | 88 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Collagène marin · 88g · 10g » |
Ingrédients : Collagène marin (poisson) (88%), acidifiants (acide citrique, acide malique), arômes, concentré de betterave, édulcorant (sucralose), colorant (carotènes)
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 339 kcal |
| Matières grasses | 0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 5 g |
| dont sucres | 0,5 g |
| Protéines | 79 g |
| Sel | 0,9 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 g | 29,99 € | 113,60 €/kg coll. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 342 g | 29,99 € | 99,65 €/kg coll. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 360 g | 29,99 € | 94,67 €/kg coll. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.