
★ 4,6 sur 5 · 1789 avis sur le site du marchand
Vendu par Bulk · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 84 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 84g · 25g » |
Ingrédients : Ingrédients Isolat de protéines de soja, arôme, édulcorant (sucralose)
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Matières grasses | 0,8 g |
| Glucides | 2,6 g |
| Fibres | 2,4 g |
| Protéines | 84 g |
| Sel | 2,8 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 0000 | 18,99 € | 22,61 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · SCAL | 18,99 € | 22,61 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · VANI | 18,99 € | 22,61 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · CHOC | 18,99 € | 22,61 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · VANI | 43,99 € | 20,95 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · SCAL | 43,99 € | 20,95 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · CHOC | 43,99 € | 20,95 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2,5 kg · 0000 | 43,99 € | 20,95 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 5 kg · 0000 | 83,99 € | 20,00 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.