
Vendu par HSN · relevé il y a 32 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 90 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 27 g · 90g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 377 kcal |
| Matières grasses | 1 g |
| dont acides gras saturés | 0,7 g |
| Glucides | 2,4 g |
| dont sucres | 2,3 g |
| Protéines | 90 g |
| Sel | 0,9 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 g · Chocolat · indisponible | – | – | il y a 44 h | ||
| 30 g · Chocolat Blanc et Noix de Coco · indisponible | – | – | il y a 44 h | ||
| 500 g · Bonbon au Chocolat et Noisettes | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Cafe Latte | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Café et Caramel | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Caramel Salé | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Cheesecake - Fruit des Bois | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat Blanc | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat Blanc et Citron | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat Blanc et Mangue · indisponible | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 500 g · Chocolat Blanc et Noix de Coco | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat et Cacahuète | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat et Cookies | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat et Noisettes | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Cookies et Cream | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Crême Pâtissière · indisponible | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 500 g · Double Chocolat | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Fraise | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Fraise et Banane | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Fraise et Chocolat blanc | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Fraise et Noix de Coco | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Framboise | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Gaufrette au Chocolat · indisponible | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 500 g · Gaufrette à la Crème de Noisette · indisponible | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 500 g · Lait Meringué | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Noix de Coco · indisponible | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 500 g · Nougat | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Pomme et Cannelle | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Speculoos · indisponible | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 500 g · Vanille | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Vanille des Caraïbes | 25,21 € | 56,02 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Bonbon au Chocolat et Noisettes | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Cafe Latte | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Café et Caramel | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Caramel Salé · indisponible | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 2 kg · Cheesecake - Fruit des Bois · indisponible | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 2 kg · Chocolat | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat Blanc | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat Blanc et Citron | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat Blanc et Mangue · indisponible | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 2 kg · Chocolat Blanc et Noix de Coco · indisponible | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 2 kg · Chocolat et Cacahuète | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat et Cookies | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat et Noisettes | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Cookies et Cream | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Crême Pâtissière | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Double Chocolat | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Fraise · indisponible | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 2 kg · Fraise et Banane | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Fraise et Chocolat blanc · indisponible | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 2 kg · Fraise et Noix de Coco · indisponible | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 2 kg · Framboise · indisponible | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 2 kg · Gaufrette au Chocolat | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Gaufrette à la Crème de Noisette · indisponible | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 2 kg · Lait Meringué | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Noix de Coco · indisponible | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 2 kg · Nougat · indisponible | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 2 kg · Pomme et Cannelle · indisponible | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 2 kg · Speculoos · indisponible | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | ||
| 2 kg · Vanille | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Vanille des Caraïbes | 97,27 € | 54,04 €/kg prot. | il y a 32 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.