
Vendu par HSN · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 90 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 27 g · 90g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 374 kcal |
| Matières grasses | 1,1 g |
| dont acides gras saturés | 0,7 g |
| Glucides | 1,3 g |
| dont sucres | 0,2 g |
| Protéines | 90 g |
| Sel | 1,5 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g · Café Glacé | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat Blanc et Citron | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat et Cookies | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Fraise | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Fraise et Chocolat blanc | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Fraise et Noix de Coco · indisponible | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | ||
| 500 g · Lait Meringué | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Pastèque | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Speculoos · indisponible | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | ||
| 500 g · Thé Chai au Lait | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Vanille | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Yaourt et Ananas | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Yaourt et Melon | 21,18 € | 47,07 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Café Glacé | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat Blanc et Citron | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat et Cookies | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Fraise | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Fraise et Chocolat blanc | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Fraise et Noix de Coco | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Lait Meringué | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Pastèque | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Speculoos | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Thé Chai au Lait | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Vanille | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Yaourt et Ananas | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · Yaourt et Melon | 81,03 € | 45,02 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 5 barres | 105,92 € | 47,08 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.