
Vendu par Bulk · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 68 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 68 g · 24 g » |
Ingrédients : Ingrédients Concentré de protéines de lactosérum (lait), Isolat de protéines de lait, collagène bovin hydrolysé, cacao maigre en poudre, arômes, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme xanthane), édulcorant (sucralose)
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Matières grasses | 2,8 g |
| Glucides | 14 g |
| Fibres | 2,1 g |
| Protéines | 68 g |
| Sel | 0,7 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 g · VANI | 18,99 € | 62,06 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 450 g · STRA | 18,99 € | 62,06 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 450 g · CCOO | 18,99 € | 62,06 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 450 g · CHOC | 18,99 € | 62,06 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 450 g · SCAL | 18,99 € | 62,06 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 450 g · UNFL | 18,99 € | 62,06 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 900 g · SCAL | 32,99 € | 53,91 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 900 g · UNFL | 32,99 € | 53,91 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 900 g · STRA | 32,99 € | 53,91 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 900 g · VANI | 32,99 € | 53,91 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 900 g · CCOO | 32,99 € | 53,91 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 900 g · CHOC | 32,99 € | 53,91 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · VANI | 64,99 € | 47,79 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · CHOC | 64,99 € | 47,79 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · SCAL | 64,99 € | 47,79 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · STRA | 64,99 € | 47,79 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · UNFL | 64,99 € | 47,79 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · CCOO | 64,99 € | 47,79 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 4 kg · VANI | 119,99 € | 44,11 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 4 kg · SCAL | 119,99 € | 44,11 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 4 kg · CCOO | 119,99 € | 44,11 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 4 kg · UNFL | 119,99 € | 44,11 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 4 kg · STRA | 119,99 € | 44,11 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 4 kg · CHOC | 119,99 € | 44,11 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.