
Vendu par EAFIT · relevé il y a 29 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Barres protéinées (produit combiné) | 29,5 g de protéine par unité | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 29,5 g · 14,8 g » |
| Collagène (produit combiné) | en cours de vérification | lue dans le tableau nutritionnel : « Collagène · 10 g · 5 g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 409 kcal |
| Matières grasses | 17,3 g |
| dont acides gras saturés | 8,8 g |
| Glucides | 28,8 g |
| dont sucres | 21,9 g |
| Fibres | 12,7 g |
| Protéines | 29,5 g |
| Sel | 0,5 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 barres | 69,60 € | 69,60 € | 9,83 €/100 g prot. | il y a 29 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.